Ziedotāji
| Ziedotājs | Ziedojuma veids | Summa | Valūta | Ziedošanas gads |
|---|---|---|---|---|
| Vilis Vītols | Nauda | 25.00 | LVL | 2003 |
| Igors Graurs | Nauda | 25.00 | LVL | 2003 |
| Juris Visockis | Nauda | 25.00 | LVL | 2003 |
| Reho, SIA | Nauda | 100.00 | LVL | 2003 |
| Aivars Gailis | Nauda | 20.00 | LVL | 2003 |
| PTC, SIA | Nauda | 5000.00 | LVL | 2003 |
| Ēriks Preiss | Nauda | 125.00 | LVL | 2003 |
| Grīdas segumu centrs, SIA | Manta | 564.26 | LVL | 2003 |
| Viesturs Tamužs | Nauda | 750.00 | LVL | 2003 |
| Diena A/S | Nauda | 5230.00 | LVL | 2002 |
| Eko Investors, A/S | Nauda | 300.00 | LVL | 2002 |
| PTC, SIA | Nauda | 5000.00 | LVL | 2002 |
| Neste Latvija, SIA | Manta | 100.00 | LVL | 2002 |
| Janīna un Adolfs Sprūdži | Nauda | 1214.00 | LVL | 2002 |
| Vita Tērauda | Nauda | 150.00 | LVL | 2000 |
| Baltijas Datu nams | Nauda | 2000.00 | LVL | 2000 |
| Harijs Bušs | Nauda | 100.00 | LVL | 2000 |
| Diena A/S | Nauda | 1000.00 | LVL | 2000 |
| Latvijas Unibanka A/S | Nauda | 7500.00 | LVL | 2000 |
| Sorosa Fonds - Latvija | Nauda | 14012.00 | LVL | 1999 |
| Nevalstisko organizāciju centrs | Nauda | 1153.00 | LVL | 1999 |
| PVAS Latvijas Kuģniecība | Nauda | 490.00 | LVL | 1999 |
| LWF, SIA | Nauda | 2000.00 | LVL | 1999 |
| Latvija Statoil SIA | Nauda | 5000.00 | LVL | 1999 |
| Māris Ēlerts | Nauda | 15.00 | LVL | 1999 |
| Aldis Valkins | Nauda | 10.00 | LVL | 1999 |
| Tālivaldis Freivalds | Nauda | 2.00 | LVL | 1999 |
| LKS Toronto | Nauda | 529.60 | LVL | 1999 |
| Diena A/S | Nauda | 5000.00 | LVL | 1999 |
| Valdis Liepiņš | Nauda | 100.00 | LVL | 1999 |
| Vita Tērauda | Nauda | 300.00 | LVL | 1999 |
| Diena A/S | Manta | 400.00 | LVL | 1998 |
| Formula SIA | Manta | 500.00 | LVL | 1998 |
| Arvils Ašeradens | Nauda | 25.00 | LVL | 1998 |

















