Ziedotāji
| Ziedotājs | Ziedojuma veids | Summa | Valūta | Ziedošanas gads |
|---|---|---|---|---|
| Juris Zandbergs | Nauda | 50.00 | LVL | 2005 |
| Guntis Miķelsons | Nauda | 20.00 | LVL | 2005 |
| Marta Kepe | Nauda | 15.00 | LVL | 2005 |
| Aleksandrs Saulēvičš | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Management Information System Latvia SIA | Manta | 2825.50 | LVL | 2005 |
| Aivars | Nauda | 5.00 | LVL | 2005 |
| Anonīms | Nauda | 10.00 | EUR | 2005 |
| Anonīms | Nauda | 435.67 | LVL | 2005 |
| RE & RE SIA | Pakalpojums | 4300.43 | LVL | 2005 |
| TILDE SIA | Manta | 7597.35 | LVL | 2005 |
| Sandra Rutka | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Microsoft Latvia SIA | Manta | 3501.45 | LVL | 2005 |
| Microlink Latvia SIA | Pakalpojums | 5720.00 | LVL | 2005 |
| Microsoft Latvia SIA | Manta | 5861.44 | LVL | 2005 |
| Microsoft Latvia SIA | Manta | 91500.00 | LVL | 2005 |
| Anonīms | Nauda | 754.54 | LVL | 2005 |
| Ainārs Bērziņš | Nauda | 3.00 | LVL | 2005 |
| True Vision SIA | Pakalpojums | 3101.04 | LVL | 2005 |
| Microlink Latvia SIA | Pakalpojums | 24117.50 | LVL | 2005 |
| Anonīms | Nauda | 6.00 | USD | 2005 |
| Anonīms | Nauda | 592.68 | LVL | 2005 |
| Rūta Rožlapa | Nauda | 3.00 | LVL | 2005 |
| Līga Drele | Nauda | 0.50 | LVL | 2005 |
| Daiga Mihno | Nauda | 10.00 | LVL | 2005 |
| Eva Rampāne | Nauda | 0.20 | LVL | 2005 |
| Kristers Spalva | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Liene Spalva | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Anonīms | Nauda | 8.00 | LVL | 2005 |
| Edīte Āpše | Nauda | 1685.40 | LVL | 2005 |
| Anonīms | Nauda | 157.99 | LVL | 2005 |
| Anonīms | Nauda | 157.99 | LVL | 2005 |
| Iecavnieks, SIA | Nauda | 200.00 | LVL | 2005 |
| Ilūkstes novada dome | Nauda | 30.00 | LVL | 2005 |
| Baiba Anda Rubesa | Nauda | 95.00 | LVL | 2005 |
| Skaidrīte Lasmane | Nauda | 10.00 | LVL | 2005 |
| Hansabanka A/S | Manta | 8000.00 | LVL | 2005 |
| Latvia Tours, SIA | Manta | 200.00 | LVL | 2005 |
| Microlink Latvia SIA | Pakalpojums | 150.00 | LVL | 2005 |
| TILDE SIA | Pakalpojums | 480.00 | LVL | 2005 |
| Anonīms | Manta | 239.00 | LVL | 2005 |
| Exigen Services Latvia, A/S | Manta | 239.00 | LVL | 2005 |
| Inese Cirse | Nauda | 3.00 | LVL | 2005 |
| Edgars Krievāns | Nauda | 2.00 | LVL | 2005 |
| True Vision SIA | Pakalpojums | 921.58 | LVL | 2005 |
| Baltijas Lāse SIA | Nauda | 2000.00 | LVL | 2005 |
| Jefrosinija Vaščenko | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Microsoft Latvia SIA | Manta | 29723.10 | LVL | 2005 |
| Staņislavs Vasiļevskis | Nauda | 1.00 | LVL | 2005 |
| Krauklīši, z/s | Nauda | 2.00 | LVL | 2005 |
| Romualds Krasausks | Nauda | 2.00 | LVL | 2005 |

















