Ziedotāji
| Ziedotājs | Ziedojuma veids | Summa | Valūta | Ziedošanas gads |
|---|---|---|---|---|
| Jānis Peņģerots | Nauda | 0.35 | LVL | 2004 |
| Meta Bubuce | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Marianna Levane | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Karina Pētersone | Nauda | 671.60 | LVL | 2004 |
| Microsoft Latvia SIA | Manta | 18600.96 | LVL | 2004 |
| TILDE SIA | Manta | 3336.06 | LVL | 2004 |
| Management Information System Latvia SIA | Manta | 674.96 | LVL | 2004 |
| Skaidrīte Lesniece | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Gunta Rozīte | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Andris Krindzēns | Nauda | 0.05 | LVL | 2004 |
| PKS Braslova | Nauda | 20.00 | LVL | 2004 |
| Maija Metisova | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Anna Vimba | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Maruta Zariņa | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Ojārs Rubenis | Nauda | 50.00 | LVL | 2004 |
| Skaidrīte Kuzberga | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Lattelecom SIA | Manta | 1819.93 | LVL | 2004 |
| Ināra Kalniņa | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Genādijs un K, SIA | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Lattelecom SIA | Manta | 99.99 | LVL | 2004 |
| Aija Cunska | Nauda | 20.00 | LVL | 2004 |
| Skaidrīte Babre | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Františka Bērziņa | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Zenta Ozola | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |
| Larisa Ūsele | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Kurkuļi, z/s | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Īrisa Daiņa | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Lilita Gāršniece | Nauda | 2.50 | LVL | 2004 |
| Lilita Līce | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Aija Mellenberga | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Mētrienas pagasta bibliotēkas lietotāji | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Maija Miklāva | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |
| Uldis Ozols | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Mārīte Purmale | Nauda | 10.00 | LVL | 2004 |
| Kārlis Rokpelnis | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |
| Modris Romka-Laurītis | Nauda | 5.00 | LVL | 2004 |
| Rūta Rutka | Nauda | 0.50 | LVL | 2004 |
| Maruta Sama | Nauda | 2.00 | LVL | 2004 |
| Mid-Land, SIA | Nauda | 30.00 | LVL | 2004 |
| Smiltenes Koks, SIA | Nauda | 30.00 | LVL | 2004 |
| Vecais Brūzis, SIA | Nauda | 25.00 | LVL | 2004 |
| Andrejs Silmalis | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Dagmāra Zirdziņa | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Aija Kivleniece | Nauda | 0.50 | LVL | 2004 |
| Laima Urdze | Nauda | 20.00 | LVL | 2004 |
| Aija Žibenko | Nauda | 1.30 | LVL | 2004 |
| Ilona Kramiņa | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |
| Alīne Kuzmina | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |
| Lorija Kaminska | Nauda | 3.00 | LVL | 2004 |
| Ilva Rudzroga | Nauda | 1.00 | LVL | 2004 |

















