Ziedotāji
| Ziedotājs | Ziedojuma veids | Summa | Valūta | Ziedošanas gads | 
|---|---|---|---|---|
| Uldis Straujums | Nauda | 10.00 | EUR | 2025 | 
| Ivo Bordjugs | Nauda | 10.00 | EUR | 2025 | 
| Ruta Svaza | Nauda | 100.00 | EUR | 2025 | 
| Anonīms | Nauda | 837.23 | EUR | 2024 | 
| Saginavas latviešu klubs | Nauda | 281.52 | EUR | 2024 | 
| LATVIJAS FINIERIS, AS | Manta | 2699.45 | EUR | 2024 | 
| Robert Bosch, SIA | Manta | 0.00 | EUR | 2024 | 
| Ruta Svaza | Nauda | 100.00 | EUR | 2024 | 
| Riga Wood Baltic, AS | Manta | 2470.97 | EUR | 2024 | 
| Gunta Medne | Nauda | 25.00 | EUR | 2024 | 
| Ruta Svaza | Nauda | 100.00 | EUR | 2024 | 
| Recte, SIA | Manta | 0.00 | EUR | 2024 | 
| Riga Wood Baltic, AS | Manta | 1575.71 | EUR | 2024 | 
| Robert Bosch, SIA | Manta | 0.00 | EUR | 2024 | 
| Riga Wood Baltic, AS | Manta | 2472.67 | EUR | 2024 | 
| Riga Wood Baltic, AS | Pakalpojums | 871.55 | EUR | 2024 | 
| Egons Mārcis Baumanis | Nauda | 29345.00 | EUR | 2024 | 
| Ruta Svaza | Nauda | 10.00 | EUR | 2024 | 
| Māris Ēlerts | Nauda | 20.00 | EUR | 2024 | 
| Ināra BELINKAJA-ROZE | Nauda | 10.00 | EUR | 2024 | 
| Ivo Bordjugs | Nauda | 10.00 | EUR | 2024 | 
| Valters Nollendorfs | Nauda | 980.00 | EUR | 2024 | 
| Velta Holcmane | Nauda | 10.00 | EUR | 2024 | 
| Saginavas latviešu klubs | Nauda | 225.53 | EUR | 2023 | 
| Karlis Goppers | Manta | 1200.00 | EUR | 2023 | 
| Riga Wood Baltic, AS | Manta | 1173.30 | EUR | 2023 | 
| Ruta Svaza | Nauda | 100.00 | EUR | 2023 | 
| Iveta Rozentāle | Nauda | 100.00 | EUR | 2023 | 
| Ruta Svaza | Nauda | 100.00 | EUR | 2023 | 
| LATVIJAS FINIERIS, AS | Manta | 2117.50 | EUR | 2023 | 
| ANDREAS und STEFANIE HARM | Nauda | 15.00 | EUR | 2023 | 
| Ruta Svaza | Nauda | 100.00 | EUR | 2023 | 
| Riga Wood Baltic, AS | Manta | 1881.47 | EUR | 2023 | 
| LNK INDUSTRIES AS | Nauda | 2000.00 | EUR | 2023 | 
| Robert Bosch, SIA | Manta | 325.00 | EUR | 2023 | 
| AIDACO CONSTRUCTION SIA | Nauda | 1500.00 | EUR | 2023 | 
| Asketic, SIA | Manta | 1700.00 | EUR | 2023 | 
| Ilona Zālmane | Nauda | 40.00 | EUR | 2023 | 
| Ruta Svaža | Nauda | 100.00 | EUR | 2023 | 
| Ruta Svaza | Nauda | 10.00 | EUR | 2023 | 
| Valters Nollendorfs | Nauda | 180.00 | EUR | 2023 | 
| Irīna Pīgozne | Nauda | 100.00 | EUR | 2023 | 
| Irīna Pīgozne | Nauda | 30.00 | EUR | 2023 | 
| INARA BELINKAJA-ROZE | Nauda | 10.00 | EUR | 2023 | 
| Robert Bosch, SIA | Manta | 700.00 | EUR | 2023 | 
| Pētergailis SIA | Manta | 676.52 | EUR | 2023 | 
| Robert Bosch, SIA | Manta | 0.00 | EUR | 2023 | 
| Ruta Svaza | Nauda | 100.00 | EUR | 2023 | 
| Saginavas latviešu klubs | Nauda | 231.12 | EUR | 2022 | 
| Saginavas latviešu klubs | Nauda | 231.12 | EUR | 2022 | 



















