Ziedotāji
| Ziedotājs | Ziedojuma veids | Summa | Valūta | Ziedošanas gads |
|---|---|---|---|---|
| Baltijas Datu nams | Nauda | 2000.00 | LVL | 2000 |
| Harijs Bušs | Nauda | 100.00 | LVL | 2000 |
| Diena A/S | Nauda | 1000.00 | LVL | 2000 |
| Latvijas Unibanka A/S | Nauda | 7500.00 | LVL | 2000 |
| Sorosa Fonds - Latvija | Nauda | 14012.00 | LVL | 1999 |
| Nevalstisko organizāciju centrs | Nauda | 1153.00 | LVL | 1999 |
| PVAS Latvijas Kuģniecība | Nauda | 490.00 | LVL | 1999 |
| LWF, SIA | Nauda | 2000.00 | LVL | 1999 |
| Latvija Statoil SIA | Nauda | 5000.00 | LVL | 1999 |
| Māris Ēlerts | Nauda | 15.00 | LVL | 1999 |
| Aldis Valkins | Nauda | 10.00 | LVL | 1999 |
| Tālivaldis Freivalds | Nauda | 2.00 | LVL | 1999 |
| LKS Toronto | Nauda | 529.60 | LVL | 1999 |
| Diena A/S | Nauda | 5000.00 | LVL | 1999 |
| Valdis Liepiņš | Nauda | 100.00 | LVL | 1999 |
| Vita Tērauda | Nauda | 300.00 | LVL | 1999 |
| Diena A/S | Manta | 400.00 | LVL | 1998 |
| Formula SIA | Manta | 500.00 | LVL | 1998 |
| Arvils Ašeradens | Nauda | 25.00 | LVL | 1998 |

















