Ziedotāji
| Ziedotājs | Ziedojuma veids | Summa | Valūta | Ziedošanas gads |
|---|---|---|---|---|
| Samuels Knochs | Nauda | 100.00 | LVL | 2006 |
| Mercuri International SIA | Pakalpojums | 5000.00 | LVL | 2006 |
| Anonīms | Nauda | 19.01 | LVL | 2006 |
| Latvijas dzelzceļš VAS | Nauda | 500.00 | LVL | 2006 |
| Anonīms | Nauda | 678.99 | LVL | 2006 |
| TILDE SIA | Nauda | 500.00 | LVL | 2006 |
| Sergejs Litvinovskis | Nauda | 0.11 | LVL | 2006 |
| Ina Gudele | Nauda | 500.00 | LVL | 2006 |
| Sergejs Ļitvinovskis | Nauda | 0.01 | LVL | 2006 |
| Sergey Smirnov | Nauda | 0.10 | LVL | 2006 |
| Olita Pričina-Voitika | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Edgars Zagorskis | Nauda | 10.00 | LVL | 2006 |
| Juris Eizentāls | Nauda | 1000.00 | LVL | 2006 |
| Austra Ozolniece | Nauda | 5.00 | LVL | 2006 |
| Agrita Leite | Nauda | 2.00 | LVL | 2006 |
| Andrejs SADDE | Nauda | 150.00 | LVL | 2006 |
| EMU, SIA | Nauda | 1100.00 | LVL | 2006 |
| Juris Linde | Nauda | 120.00 | LVL | 2006 |
| Anonīms | Nauda | 27.33 | LVL | 2006 |
| Ivars Gulbis | Nauda | 2.00 | LVL | 2006 |
| Roberts Binde | Nauda | 2.00 | LVL | 2006 |
| Indulis Ozols | Nauda | 5.00 | LVL | 2006 |
| Rita Ciemleja | Nauda | 1.50 | LVL | 2006 |
| Lelde Kursīte | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Dzintars Grīla | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Silva Klīve | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Guna Gulbe | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Ivars Pelšs | Nauda | 2.00 | LVL | 2006 |
| Zane Pelša | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Līga Zemīte | Nauda | 1.11 | LVL | 2006 |
| Dāvis Emīls Zīle | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Ivo Zariņš | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Rūta Kore | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Niks Niedra | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Daniels Balahņins | Nauda | 0.01 | LVL | 2006 |
| Elīna Puriņa | Nauda | 3.00 | LVL | 2006 |
| Velta Puriņa | Nauda | 5.00 | LVL | 2006 |
| Iveta | Nauda | 5.00 | LVL | 2006 |
| Edvards | Nauda | 3.00 | LVL | 2006 |
| Sandija Klapere | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Varis Salmiņš | Nauda | 0.01 | LVL | 2006 |
| Andra Auniņa | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Dace Krecere | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Anita Marinska | Nauda | 2.00 | LVL | 2006 |
| Ilze Belinska | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Tatjana Jarmolinska | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Daina Vēze | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Imants Vingolds | Nauda | 1.00 | LVL | 2006 |
| Aina Krūmiņa | Nauda | 5.00 | LVL | 2006 |
| Ilze Grīnhofa | Nauda | 5.00 | LVL | 2006 |

















